Automotive Display

車載顯示解決方案
深耕技術,開創智能車載新商機

碩望攜手 CarUX,提供從研發、設計到製造的車載顯示一站式整合服務。憑藉領先的 In-cell Touch 技術與高畫質影像規格,為現代汽車打造更輕薄、更清晰且具備高度客製化的座艙顯示體驗。

車載顯示器
 

多尺寸選擇

提供 7 吋至 12.3 吋完整產品線,靈活適應儀表板、中控台及後座娛樂系統需求。

 

內嵌觸控技術

搭載 In-cell Touch 技術,減少結構層級,實現更窄邊框、更薄型化的極致設計。

 

高畫質解析度

超越消費級電子的影像標準,提供更精準的色彩還原與高對比視覺表現。

 

車規客製化服務

依據特定規格需求提供專屬開發,確保產品符合嚴苛的車載信賴性測試標準。

車載顯示面板規格一覽

歡迎查看下方規格表,從中尋找最符合需求的型號。如需進一步諮詢,歡迎與我們聯繫。

Size Model Name Surface Treatment Technology Resolution Active Area (mm) Luminance (nits) View Angle (U/D/R/L) Contrast Ratio Electrical Interface Operating Temperature
7" AT070TN94 Anti Glare TN 800 x 480 154.08 x 85.92 400 70/50/70/70 500:1 TTL -30°C ~ 85°C
7" JE070IA-18J(FOG) Hard Coding AAS 800 x 480 160.2 x 158.2 x 1.27 80/80/80/80Min 1000:1 TTL -30°C ~ 85°C
7" DJ070IA-20B Anti Glare + Low Reflction AAS 1280 x 768 152.4 x 91.44 930 80/80/80/80Min 1000:1 1Ch-LVDS -35°C ~ 85°C
8" DJ080IA-10A AAS 1024 x 600 176.64 x 99.36 750 85/85/85/85 1000:1 1Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
8" JJ080IA-15A Anti Glare AAS 800 x 480 174 x 104.4 920 80/80/80/80Min 1000:1 1Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
8" DJ080IA-11A Anti Glare AAS 1280 x 720 176.64 x 99.36 750 85/85/85/85 1000:1 1Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
8" NJ080IA-10D Anti Glare AAS 1024 x 600 176.64 x 99.36 500 85/85/85/85 1000:1 1Ch-LVDS -20°C ~ 70°C
8" DE080CC-01B(FOG) AAS 1024 x 600 176.64 x 99.36 85/85/85/85 1000:1 1Ch-LVDS -20°C ~ 70°C
8" DD080IA-20A Anti Glare AAS 1280 x 720 176.64 x 99.36 700 85/85/85/85 1300:1 1Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
9" DD090IA-05A HC+LR AAS 1280 x 720 198.912 x 111.888 850 85/85/85/85 1300:1 1Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
9" DE090BC-01B HC AAS 1280 x 720 198.912 x 111.888 80/80/80/80Min 1300:1 1Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
10.1" DE101IA-07P AAS 1280 x 720
10.25" JE103BC-12B AAS 1920 x 720 243.648 x 91.368 80/80/80/80Min 1300:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
10.25" DJ103KC-01A HC AAS 1920 x 720 243.648 x 91.368 1000 80/80/80/80Min 1300:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
10.25" DE103KC-01B AAS 1920 x 720 243.648 x 91.368 1000 80/80/80/80Min 1300:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
12.3" DJ123IC-02A Anti Glare AAS 1920 x 720 292.032 x 109.512 1000 80/80/80/80Min 1200:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
12.3" DE123DC-02B Anti Glare AAS 1920 x 720 292.032 x 109.512 80/80/80/80Min 1200:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
12.3" DJ123KC-01A HC AAS 1920 x 720 292.032 x 109.512 1000 80/80/80/80Min 1300:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
12.3" DE123KC-02A HC AAS 1920 x 720 292.032 x 109.512 80/80/80/80Min 1300:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C

索取最新車載顯示產品目錄

碩望技術團隊將於 2 個工作日內提供專業選型建議與完整報價

LINE QR Code 掃描加入 LINE
立即諮詢 →