碩望提供多款高品質工業級液晶顯示面板,涵蓋 23.8 吋等主流尺寸,具備高對比、寬溫域與長效壽命。特別針對戶外強光環境優化設計,提供高達 2000 nits 的極致亮度,是數位看板與戶外設備的最佳首選。

最高可達 2000 nits,即使在強烈日光直射下,內容依然鮮明可見,解決傳統螢幕反光問題。
支援 -30°C 至 80°C 的工作溫度,確保設備在嚴苛的極寒或酷暑環境下仍能穩定運行。
← 請左右滑動閱覽更多資訊 →
| Size | Model Name | Surface Treatment |
Technology | Resolution | Active Area (mm) |
Outline (mm) |
Luminance (nits) |
Contrast Ratio |
Support Color |
Electrical Interface |
Life Time Min. |
Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7" | G057VCE-TH1 | Anti Glare | AAS | 640 x 480 | 115.2 x 86.4 | 144 x 104.6 x 12.3 | 450 | 1000:1 | 6bit(262K) | TTL | 50000 | -30℃~85℃ |
| 7" | G070ACE-L01 | Anti Glare | AAS | 800 x 480 | 152.4x 91.44 | 170 x 110 x 6 | 500 | 800:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~85℃ |
| 7" | G070ACE-LH1 | Anti Glare | AAS | 800 x 480 | 152.4x 91.44 | 170 x 110 x 6 | 1000 | 800:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~80℃ |
| 7" | G070ACE-LH2 | Anti Glare | AAS | 800 x 480 | 152.4 x 91.44 | 170 x 110 x 6 | 500 | 800:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~85℃ |
| 7" | G070ACE-LH3 | Anti Glare | AAS | 800 x 480 | 152.4 x 91.44 | 165 x 104 x 8.63 | 500 | 800:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~85℃ |
| 7" | G070JLB-JA1 | HC/APCF | AAS | 1200 x 1920 | 152.4 x 91.44 | 101.39 x 161.18 x 6.44 | 2000 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | MIPI | 30000 | -20℃~70℃ |
| 9" | G090WCE-P01(OC) | Anti Glare | AAS | 1280 x 720 | 198.912x111.888 | 207.702x157.538x2.6 | - | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 1Ch LVDS | T=4% | -30℃~80℃ |
| 10.1" | G101ICE-LH1 | Anti Glare | AAS | 1280 x 800 | 216.96 x 135.6 | 230.7 x 152.22 x 6.5 | 500 | 800:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~80℃ |
| 10.1" | G101ICE-LH2 | Anti Glare | AAS | 1280 x 800 | 216.96 x 135.6 | 230.7 x 152.22 x 6.5 | 1200 | 800:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -40℃~80℃ |
| 10.1" | G101ICE-LH3 | Anti Glare | AAS | 1280 x 800 | 216.96 x 135.6 | 230.7 x 152.22 x 6.5 | 500 | 800:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~80℃ |
| 10.1" | G101ICE-LM1 | Anti Glare | AAS | 1280 x 800 | 216.96 x 135.6 | 227.42 x 147.69 x 4.35 | 350 | 800:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 12000 | -10℃~60℃ |
| 10.1" | G101ICE-JN1 | Anti Glare | AAS | 800 x 1280 | 216.576 x 135.36 | 228.06 x 141.86 x 5.491 | 420 | 1000:1 | 8Bit(16.7M) | MIPI | 50000 | 0℃~50℃ |
| 10.1" | ZJ101IA-26B | Anti Glare | AAS | 800 x 1280 | 135.36 x 216.576 | 143 x 228.6 x 4.55 | 375 | 1000:1 | 262K/16.7M | MIPI | 40000 | -10℃~60℃ |
| 10.4" | G104S1-L01 | Anti Glare | TN | 800 x 600 | 211.2 x 158.4 | 243 x 184 x 7.0 | 400 | 700:1 | 262K/16.2M | 1Ch LVDS | 30000 | -20℃~70℃ |
| 10.4" | G104ACE-LH1 | Anti Glare(2H) | AAS | 800 x 600 | 211.2 x 158.4 | 243 x 184 x 8.0 | 400 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~85℃ |
| 10.4" | G104ACE-LH2 | Anti Glare(2H) | AAS | 800 x 600 | 211.2 x 158.4 | 243 x 184 x 8.0 | 400 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~85℃ |
| 10.4" | G104XCE-L01 | Anti Glare | AAS | 1024 x 768 | 210.4x157.8 | 225.5 x 176.3 x 8.7 | 500 | 1000:1 | 262K/16.2M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~85℃ |
| 10.4" | G104XCE-LH1 | Anti Glare | AAS | 1024 x 768 | 210.4x157.8 | 225.5 x 176.3 x 8.7 | 1000 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~85℃ |
| 10.4" | G104XCE-LM1 | Anti Glare | AAS | 1024 x 768 | 210.432x157.824 | 238.6 x 175.8 x 7.47 | 350 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -20℃~70℃ |
| 10.4" | G104ACJ-L01 | Anti Glare | AAS | 960 x 1280 | 158.4 x 211.1 | 173.4 x228.7 x 13.77 | 900 | 1000:1 | 8Bit(16.7M) | 1Ch LVDS | 50000 | -40℃~85℃ |
| 10.4" | G104ACJ-PH1(OC) | Anti Glare | AAS | 960 x 1280 | 158.4 x 211.1 | 168.93 x 222,63 x 1.266 | - | 1000:1 | 8Bit(16.7M) | 1Ch LVDS | T=4% | -40℃~85℃ |
| 12.1" | G121ACE-LH1 | Anti Glare | AAS | 800 x 600 | 246 x 184.5 | 260.5 x 204 x 8.4 | 450 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~85℃ |
| 12.1" | G121ACE-LH2 | Anti Glare | AAS | 800 x 600 | 246 x 184.5 | 260.5 x 204 x 8.4 | 600 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~85℃ |
| 12.1" | G121ACE-PH1(OC) | Anti Glare | AAS | 800 x 600 | 246 x 184.5 | 255.35 x 196.28 x 1.266 | - | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | T=4.34% | -30℃~85℃ |
| 12.1" | G121XCE-L01 | Anti Glare | AAS | 1024 x 768 | 245.76 x 184.32 | 260.5 x 204 x 8.4 | 600 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~85℃ |
| 12.1" | G121XCE-L02 | Anti Glare | AAS | 1024 x 768 | 245.76 x 184.32 | 260.5 x 204 x 8.4 | 500 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 30000 | -30℃~70℃ |
| 12.1" | G121XCE-LH1 | Anti Glare | AAS | 1024 x 768 | 245.76 x 184.32 | 260.5 x 204 x 9.9 | 1300 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~80℃ |
| 12.1" | G121XCE-LM1 | Anti Glare | AAS | 1024 x 768 | 245.76 x 184.32 | 260.5 x 204 x 8.4 | 1000 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~75℃ |
| 12.1" | G121XCE-LM2 | Anti Glare | AAS | 1024 x 768 | 245.76 x 184.32 | 260.5 x 204 x 8.46 | 500 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~70℃ |
| 12.1" | G121XCE-P01(OC) | Anti Glare | AAS | 1024 x 768 | 245.76 x 184.32 | 255.88 x 195.38 x 1.066 | - | 1000:1 | 262K/16.2M | 1Ch LVDS | T=3.3% | -30℃~85℃ |
| 12.1" | G121ICE-L01 | Anti Glare | AAS | 1280 x 800 | 261.12 x 163.2 | 278 x 184 x 10 | 600 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~80℃ |
| 12.1" | G121ICE-L02 | Anti Glare | AAS | 1280 x 800 | 261.12 x 163.2 | 278 x 184 x 10 | 400 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 30000 | -20℃~70℃ |
| 12.1" | G121ICE-LH1 | Anti Glare | AAS | 1280 x 800 | 261.12 x 163.2 | 278 x 184 x 10 | 1000 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~80℃ |
| 12.1" | G121ICE-LH2 | Anti Glare | AAS | 1280 x 800 | 261.12 x 163.2 | 278 x 184 x 9.61 | 600 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~80℃ |
| 12.1" | G121ICE-P01(OC) | Anti Glare | AAS | 1280 x 800 | 261.12 x 163.2 | ---------- | - | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | T=4% | -30℃~80℃ |
| 12.5" | G125HCJ-HN1(OC) (N125HCG-GQ1) |
Anti Glare | AAS | 1920 x 1080 | 276.48 x 155.52 | 280.08 x 162.92 x 0.623 | - | 1500:1 | 16.7M | eDP | (T=8.7%) | -20℃~60℃ |
| 13.3" | N133DCE-GP1 | Anti Glare | AAS | 3840 x 2160 | 293.76 x 165.24 | 299.46 x 176.33 x 1.86 | 340 | 1500:1 | 16.7M | eDP | 15000 | 0℃~50℃ |
| 13.3" | G133HCE-EH1 | Anti Glare | AAS | 1920 x 1080 | 293.76 x 165.24 | 315.97 x 182.38 x 7.62 | 1200 | 1000:1 | 16.7M | eDP 1.2 | 50000 | -30℃~85℃ |
| 13.3" | GD133BB-01B | AG+AR+AF | AAS | 1920 x 1080 | 293.76 x 165.24 | 321.7 x 200.7 x 8.412 | 1000(min) | 800:1 | 16.7M | eDP | 70000 | -30℃~70℃ |
| 13.3" | GD133BB-01C | AG+AR+AF | AAS | 1920 x 1080 | 293.76 x 165.24 | 320.9 x 197.9 x 8.662 | 1000(min) | 800:1 | 16.7M | eDP | No date | -30℃~70℃ |
| 13.3" | GK133VB-01B | HC | AAS | 3840 x 2160 | 293.76 x 165.24 | 314.4 x 188.3 x 12.97 | 1300(min) | 12000 : 1 | 16.7M | eDP 1.4 | 30000 | -30℃~80℃ |
| 13.3" | GK133BB-01B | HC | AAS | 3840 x 2160 | 293.76 x 165.24 | 299.46 x 176.88 x 1.8 | 350 | 1000000 : 1 | 16.7M | eDP 1.4 | 30000 | -30℃~70℃ |
| 14" | G140HCE-GN1 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 309.31 x 173.99 | 315.01 x 185.84 x 2.62 | 400 | 800:1 | 16.7M | eDP | 30000 | 0℃~50℃ |
| 14" | G140HCJ-GN1 | HC | AAS | 1920 x 1080 | 309.31 x 173.99 | 315.01 x 185.84 x 4.72 | 310 | 800:1 | 16.7M | eDP | 30000 | 0℃~50℃ |
| 15" | G150XJE-DM1(OC) | Anti-Glare | VA | 1024 x 768 | 304.1 x 228.1 | 314.6 x 237.55 x 1.285 | - | 2500:1 | 16.7M | eDP v1.2 | (T=4.5%) | -20℃~70℃ |
| 15" | G150XCE-EMB | Anti-Glare | AAS | 1024 x 768 | 304.1 x 228.1 | 314.13 x 245.3 x 6.34 | 400 | 1000:1 | 262K/16.7M | eDP | 50000 | -20℃~70℃ |
| 15" | G150XCE-LM1 | Anti-Glare | AAS | 1024 x 768 | 304.1 x 228.1 | 326.5 x 253.5 x 9.1 | 400 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -20℃~70℃ |
| 15" | G150XNE-L01 | Anti-Glare | VA | 1024 x 768 | 304.1 x 228.1 | 326.5 x 253.5 x 9.1 | 500 | 2500:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~80℃ |
| 15" | G150XNE-L02 | Anti-Glare | VA | 1024 x 768 | 304.1 x 228.1 | 326.5 x 253.5 x 9 | 350 | 2500:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~70℃ |
| 15" | G150XNE-L03 | Anti-Glare | VA | 1024 x 768 | 304.1 x 228.1 | 326.5 x 253.5 x 9.1 | 300 | 2500:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -20℃~70℃ |
| 15" | G150XJE-P01(OC) | Anti-Glare | VA | 1024 x 768 | 304.1 x 228.1 | 314.6 x 237.55 x 1.285 | - | 2500:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | T=4.6% | -30℃~80℃ |
| 15" | G150XJE-E01 | Anti-Glare | VA | 1024 x 768 | 304.1 x 228.1 | 326.5 x 253.5 x 9.1 | 400 | 2500:1 | 16.7M | eDP v1.2 | 50000 | -20℃~70℃ |
| 15" | G150XJE-E02 | Anti-Glare | VA | 1024 x 768 | 304.1 x 228.1 | 326.5 x 253.5 x 6.5 | 400 | 2500:1 | 16.7M | eDP v1.2 | 50000 | 0℃~60℃ |
| 15" | G150XJE-LM1 | Anti-Glare | VA | 1024 x 768 | 304.1 x 228.1 | 326.5 x 253.5 x 13.25 | 1800 | 2500:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~70℃ |
| 15.4" | G154ICE-LH1 | Anti-Glare | AAS | 1280 x 800 | 331.2 x 207.0 | 352.5 x 230.5 x 9 | 450 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~80℃ |
| 15.4" | G154ICE-LH2 | Anti-Glare | AAS | 1280 x 800 | 331.2 x 207.0 | 352.5 x 230.5 x 13.63 | 1000 | 1000:1 | 262K/16.7M | 1Ch LVDS | 50000 | -30℃~80℃ |
| 15.6" | G156HCE-L01 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 344.16 x 193.59 | 363.8 x 215.9 x 9.3 | 450 | 800:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | -30℃~85℃ |
| 15.6" | G156HCE-LH1 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 344.16 x 193.59 | 363.8 x 215.9 x 12 | 1200 | 800:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | -30℃~80℃ |
| 15.6" | G156HCE-LN1 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 344.16 x 193.59 | 363.8 x 215.9 x 9.3 | 350 | 800:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | -20℃~70℃ |
| 15.6" | G156HCE-P01(OC) | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 344.16 x 193.59 | 353.87x264.582x1.241 | - | 800:1 | 16.7M | 2Ch-LVDS | ---------- | -30℃~85℃ |
| 15.6" | G156HCE-E01 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 344.16 x 193.59 | 351.84 x 208.88 x 6.5Max | 450 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | eDP v1.2 | 50000 | 0℃~60℃ |
| 15.6" | G156HCE-EE1 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 344.16 x 193.59 | 351.84 x 208.88 x 6.5Max | 450 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | eDP v1.2 | 50000 | 0℃~60℃ |
| 15.6" | N156HCN-EN1 | Anti Glare | AAS | 1920 x 1080 | 344.16 x 193.59 | 350.66 x 205.34 x 2.45 | 300 | 700:1 | 8bit(16.7M) | eDP v1.2 | 15000 | 0℃~50℃ |
| 15.6" | N156HCA-E5B | Anti Glare | AAS | 1920 x 1080 | 344.16 x 193.59 | 350.66 x 205.34 x 3.05 | 250 | 1000:1 | 6bit+2FRC (16.7M) | eDP v1.2 | 15000 | 0℃~50℃ |
| 15.6" | G156HCA-E5B | Anti Glare | AAS | 1920 x 1080 | 344.16 x 193.59 | 350.66 x 205.34 x 3.05 | 300 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | eDP v1.2 | 15000 | 0℃~50℃ |
| 17" | G170ECE-LE1 | Anti-Glare | AAS | 1280 X 1024 | 337.92 x 270.336 | 358.5 x 296.5 x 12.2 | 250 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | 0℃~60℃ |
| 17" | G170ECE-LE2 | Anti-Glare | AAS | 1280 X 1024 | 337.92 x 270.336 | 358.5 x 296.5 x 21.44 | 400 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | 0℃~60℃ |
| 17" | G170ECE-LE3 | Anti-Glare | AAS | 1280 X 1024 | — | — | 400 | — | — | — | 50000 | 0℃~60℃ |
| 18.5" | G185BCE-LE1 | Anti-Glare | AAS | 1366 x 768 | 409.8 x 230.4 | 430.37 x 254.6 x 16.1 | 400 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 1Ch LVDS | 50000 | 0℃~60℃ |
| 18.5" | G185HCE-LM1 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 408.96 x 230.04 | 430.4 x 254.6 x 12 | 500 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | -20℃~70℃ |
| 19.53" | G200HJJ-EN1 | Anti-Glare | VA | 1920 x 1080 | 434.88 x 238.68 | 459 x 263 x 12.32 | 350 | 3000:1 | 8bit(16.7M) | eDP v1.2 | 50000 | 0℃~50℃ |
| 19.53" | G200HJJ-EN2 | Anti-Glare | VA | 1920 x 1080 | 434.88 x 238.68 | 459 x 263 x 12.32 | 400 | 3000:1 | 8bit(16.7M) | eDP v1.2 | 50000 | 0℃~50℃ |
| 19.53" | G200HJJ-EN2 | Anti-Glare | VA | 1920 x 1080 | 434.88 x 238.68 | 459 x 263 x 12.32 | 400 | 3000:1 | 8bit(16.7M) | eDP v1.2 | 50000 | 0℃~50℃ |
| 19.53" | G200HJJ-L01 | HC+AG(2H) | VA | 1920 x 1080 | 434.88 x 238.68 | 459 x 263 x 11.97 | 450 | 3000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | 0℃~50℃ |
| 21.5" | G215HCE-LH1 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 467.6 x 268.1 | 495.6 x 292.2 x 24.05 | 1400 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | -40℃~70℃ |
| 21.5" | G215HCE-LM1 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 467.6 x 268.1 | 495.6 x 292.2 x 13.87 | 500 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | -20℃~70℃ |
| 21.5" | G215HCJ-L01 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 470.064 x267.786 | 497.6 x 287 x 13.52 | 400 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | 0℃~60℃ |
| 21.5" | G215HCJ-L02 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 470.064 x267.786 | 489.3 x 286.95 x 13.22 | 350 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | 0℃~60℃ |
| 21.5" | G215HCJ-LH1 | HC+AG(2H) | AAS | 1920 x 1080 | 467.6 x 268.1 | 495.6 x 292.2 x 24.05 | 1400 | 1000:1 | 262K/16.7M | 2Ch-LVDS | 50000 | -30℃~80℃ |
| 21.5" | G215HCJ-LE1 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 470.064 x267.786 | 489.3 x 286.95 x 13.22 | 350 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 30000 | 0℃~50℃ |
| 23.8" | G238HCJ-L01 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 527.04 x 296.46 | 543 x 317.4 x 11.1 | 350 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 30000 | 0℃~50℃ |
| 23.8" | G238HCJ-L02 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 527.04 x 296.46 | 540.24 x 315.66 x 13.55 | 450 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | 0℃~60℃ |
| 23.8" | G238HCJ-LH1 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 527.04 x 296.46 | 543 x 317.4 x 19.425 | 1000 | 1000:1 | 262K/16.7M | 2Ch-LVDS | 50000 | -30℃~80℃ |
| 23.8" | G238HCJ-L0B | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 527.04 x 296.46 | 541.7 x 316.75 x 11.55 | 350 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 30000 | 0℃~50℃ |
| 23.8" | G238HCJ-EE1 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 527.04 x 296.46 | 540.24 x 315.66 x 13.55 | 450 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | eDP v1.2 | 50000 | 0℃~60℃ |
| 23.8" | G238HCE-LM1 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 527.04 x 296.46 | 543 x 315.66 x 11.8 | 500 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | -20℃~70℃ |
| 27" | G270HCJ-LN1 | Anti-Glare | AAS | 1920 x 1080 | 597.88 x 336.31 | 630 x 368.2 x 20 | 500 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | 0℃~50℃ |
← 請左右滑動閱覽更多資訊 →
| Size | Model Name | Surface Treatment |
Technology | Resolution | Active Area (mm) |
Outline (mm) |
Luminance (nits) |
Contrast Ratio |
Support Color |
Electrical Interface |
Life Time Min. |
Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.02" | ZD070VA-01A(TDM) | HC/APCF | AAS | 1200 x 1920 | 151.2 x 94.5 | 195.5 x 97.5 x 2.492 | 2000 | 40000 : 1 | 8bit(16.7M) | MIPI | 15000 | -20℃~50℃ |
| 7.02" | ZK070VA-01B | HC/APCF | AAS | 1200 x 1920 | 151.2 x 94.5 | 195.5 x 97.5 x 2.492 | 1680 | 40000 : 1 | 8bit(16.7M) | MIPI | 30000 | -20℃~50℃ |
| 10.1" | G101JCB-GA1 | Anti Glare | AAS | 1200 x 1920 | 216.576 x 135.36 | 221.98 x 144.9 x 3.177 | 1500 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | eDP v1.4 | 30000 | -30℃~70℃ |
| 10.1" | G101JCE-XXX | -- | AAS | 1200 x 1920 | -- | 247.4 x 161 x 2.4 | 1000 | 1200:1 | 8bit(16.7M) | eDP | 15000 | -30℃~80℃ |
| 13.3" | GK133VB-01A | HC | AAS | 3840 x 2160 | 293.76 x 165.24 | 314.4 x 188.3 x 12.97 | 1300 | 12000:1 | 16.7M | eDP | 30000 | -30℃~80℃ |
| 17.3" | GK173VB-01B | HC | AAS | 3840 x 2160 | 381.888 x 214.812 | 406 x 239 x 8.9 | 1300 | 12000:1(LOD) 1100:1 |
8bit(16.7M) | 4Land eDP | 30000 | -20℃~70℃ |
| 23.8" | G238HCB-LA1 | Anti Glare | AAS | 3840 x 2160 | -- | 543 x 317.4 x 11.5 | 2000 | 1000:1 | 8bit(16.7M) | 2Ch-LVDS | 50000 | -20℃~80℃ |
| 23.8" | G238DCB-xxx | -- | AAS | 3840 x 2160 | -- | -- | 1500 | 1000:1 | 262K/16.7M | eDP | 50000 | -30℃~80℃ |