群創深耕戶外顯示技術, 以業界領先的戶外可視性與超低功耗著稱。碩望攜手合作夥伴,為戶外顯示市場提供高品質先進產品,滿足數位看板、戶外廣告、交通資訊等多元客戶需求。

業界領先的戶外可視性,即使在強烈日光直射下仍能清晰顯示,解決傳統螢幕反光問題。
提供多種工作溫度範圍,於極端氣候環境下仍能穩定長期運作。
業界領先的低功耗設計,兼顧戶外高亮可視性與節能環保需求。
適用數位看板、戶外廣告、交通資訊站牌、商業顯示等各類戶外強光環境應用場景。
以下列出碩望代理之戶外顯示面板規格,均具備高亮度與寬溫設計,適用於各類戶外場域應用。
← 請左右滑動閱覽更多資訊 →
| Model Name | Size | Surface Treatment |
Technology | Resolution | Active Area (mm) | Luminance (nits) |
View Angle (U/D/R/L) |
Contrast Ratio |
Electrical Interface |
Response Time(ms) |
Life time Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S270HR1-A01 | 27" | Anti Glare | AAS | 1920x1080 | 597.888 x 336.312 | 700 | 89/89/89/89 | 1500:1 | 2Ch-LVDS | 14 | 50000 |
| S270DR1-A01 | 27" | Anti Glare | AAS | 3840x2160 | 596.736 x 335.664 | 700 | 89/89/89/89 | 1000:1 | eDP | 14 | 50000 |
| S315DJ1-A01 | 31.5" | Anti Glare | AAS | 3840x2160 | 697.306 x 392.234 | 500 | 89/89/89/89 | 1000:1 | eDP | 20 | 50000 |
| S320HJJ-T03 | 32" | Anti Glare | MVA | 1920x1080 | 687.4 x 392.85 | 2000 | 89/89/89/89 | 5000:1 | 2Ch-LVDS | 9.5 | 50000 |
| S320HJJ-A01 | 32" | HC | MVA | 1920x1080 | 698.40 x 392.85 | 700 | 89/89/89/89 | 5000:1 | 2Ch-LVDS | 9.5 | 50000 |
| S500DJJ-Q01 V.D1 | 50" | Anti Glare | MVA | 3840x2160 | 1095.84 x 616.41 | -- | 89/89/89/89 | 5000:1 | V by One | 9.5 | T=5.1% |
| S500DJ2-KS5 | 50" | Anti Glare | MVA | 3840x2160 | 1095.84 x 616.41 | 500 | 89/89/89/89 | 4000:1 | V by One | 9.5 | 30000 |
| S550DJJ-Q01 | 55" | Anti Glare | MVA | 3840x2160 | 1209.6 x 680.4 | -- | 89/89/89/89 | 5000:1 | V by One | -- | T=4.9% |
| S650DJJ-Q01 V.K1 | 65" | Anti Glare | MVA | 3840x2160 | 1428.48 x 803.52 | -- | 89/89/89/89 | 5000:1 | V by One | -- | T=4.62% |
| S650DJJ-Q01(OC) | 65" | Anti Glare | MVA | 3840x2160 | 1428.48 x 803.52 | -- | 89/89/89/89 | 5000:1 | V by One | -- | -- |
| S650DJ6-D02 | 65" | Anti Glare | MVA | 3840x2160 | 1428.48 x 803.52 | 500 | 89/89/89/89 | 5000:1 | V by One | 9.5 | 30000 |
| S850DJJ-D02 V.Z1 | 85" | Anti Glare | MVA | 3840x2160 | 1872 x 1053 | 700 | 89/89/89/89 | 5000:1 | V by One | -- | 30000 |
| S850DJJ-D02 V.Z2 | 85" | Anti Glare | MVA | 3840x2160 | 1872 x 1053 | 500 | 89/89/89/89 | 5000:1 | V by One | -- | 30000 |
| S850DJJ-Q01 | 85" | Anti Glare | MVA | 3840x2160 | 1872 x 1053 | -- | 89/89/89/89 | 5000:1 | V by One | -- | T=5.0% |
| S850DJJ-T03 | 85" | Anti Glare | MVA | 3840x2160 | 1872 x 1053 | 1500 | 89/89/89/89 | 5000:1 | V by One | -- | 30000 |
| Model Name | Size | Surface Treatment |
Technology | Resolution | Active Area (mm) | Luminance (nits) |
View Angle (U/D/R/L) |
Contrast Ratio | Electrical Interface | Life Time Min. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S290AJ1-LE2 VER.C5 (Stretched) | 29" | HC | AAS | 1920 x 540 | 698.4 x 196.425 | 500 | 89/89/89/89 | 450:1 | 2Ch-LVDS | 50000 | -20°C ~ 60°C |
| S290AJ1-LE2 VER.C6 (Stretched) | 29" | HC | AAS | 1920 x 540 | 698.4 x 196.425 | 1000 | 89/89/89/89 | 5000:1 | 2Ch-LVDS | 50000 | -20°C ~ 60°C |
| S366AJ1-LE1 (Stretched) | 36.6" | HC | AAS | 1920 x 290 | 919.296 x 138.852 | 1000 | 89/89/89/89 | 5000:1 | 2Ch-LVDS | 50000 | -20°C ~ 60°C |
| S370AI1-LE1 (Stretched) C1 | 37" | HC | MVA | 1920 x 540 | 904.32 x 254.34 | 1000 | 89/89/89/89 | 5000:1 | 2Ch-LVDS | 50000 | -20°C ~ 60°C |
| S370AI1-LE1 (Stretched) C2 | 37" | HC | MVA | 1920 x 540 | 904.32 x 254.34 | 2500 | 89/89/89/89 | 5000:1 | 2Ch-LVDS | 50000 | -20°C ~ 60°C |
| S430AJ1-A01 VER.C1 (Stretched) | 43" | HC | MVA | 3840 x 720 | 1073.779 x 201.334 | 1000 | 89/89/89/89 | 5000:1 | V by One | 50000 | -20°C ~ 60°C |
| S485AJ1-A01 VER.C1 (Stretched) | 48.5" | HC | MVA | 3840 x 720 | 1209.6 x 226.8 | 1000 | 89/89/89/89 | 5000:1 | V by One | 50000 | -20°C ~ 60°C |